Cary Audio Music Streamer DMS-500
Bảo hành:
Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua Online
Mua ngay Giao tận nơi hoặc nhận tại cửa hàng
Lấy giá tốt nhất Gọi để được tư vấn giá tốt nhất
Đặc điểm nổi bật của Cary Audio Music Streamer DMS-500
Thông số kỹ thuật
Master Clock Jitter | Below measurable levels |
Digital Sampling Rates (Fs) | 44.1 kHz to 768 kHz |
Digital Filter | 32-Bit 8x Oversampling Digital Filter |
Digital/Analog Converters | 2 – 2 channel AK4490EQ for working on true balanced output |
BLUETOOTH | CSR Bluetooth v 4.0 with aptX® low latency audio decoder |
Analog Filter | 3rd Order Bessel |
Analog Outputs | Balanced XLR, Single – Ended RCA |
Digital Outputs | Coaxial, Toslink operating at Sample Frequency (Fs) from 44.1 kHz to 192 kHz, 16 bit to 24 bit |
Digital Inputs | USB x 3, SD Card x 1 BLUETOOTH x1 AES/EBU x1, Coaxial x2, Toslink x1 |
Digital Input Sample Rate | USB operating at Sample Frequency (Fs) from 44.1 kHz to 384 kHz, 16 bit to 32 bit, DSD 64, 128, 256 and 512. BLUETOOTH Sample Frequency (Fs) 44.1 kHz, 16 bit. AES/EBU, Coaxial, Toslink operating at Sample Frequency (Fs) from 44.1 kHz to 192 kHz, 16 bit to 24 bit |
Control | Trigger input 12VDC x1 IR control x1 |
Communication | Ethernet RJ45 full remote configuration interface Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Power Input | Configured at factory for either 110-120 or 220-240 VAC, 50-60 Hz |
AC Power Requirements | 45 Watts |
Finish | Black powder coated matte chassis with silver or black aluminum faceplate |
Weight | 23.5 lbs |
Dimensions | 3.75″ H x 17.25″ W x 16.25″ D |
AUDIO (LPCM)
Frequency Range | 2 Hz – 22 kHz (44.1 kHz) |
Amplitude Linearity | 0.1 dB (20 Hz – 20 kHz) |
Phase Linearity | 3 degrees (20 Hz – 20 kHz) |
Dynamic Range | 121 dB (1 kHz) |
Signal-to-Noise Ratio | 113 dB (1 kHz) |
Channel Separation | 106 dB (1 kHz) |
Total Harmonic Distortion | 0.0004% (1 kHz) |
Audio Output Level | 2.0V RMS (220 Ω output impedance) for Volume at 0.0dB 3.0V RMS (220 Ω output impedance) for Volume at +8.0dB |
Balanced XLR Output | +/- 2.0V RMS (440 Ω output impedance) for Volume at 0.0dB +/- 3.0V RMS (440 Ω output impedance) for Volume at +8.0dB |
NETWORK, USB, SD CARD PLAYBACK
Playback Format Supply | .dsf, .dff (DSD64, 128, 256, 512), .aif, .aiff, .alac, .flac, .m4a, .mp4, .wav, .ape, .mp3, .aac, .wma, .ogg, .asf |
Frequency Range | 2 Hz – 100 kHz |
Signal System | 16, 20, 24, & 32 bit PCM and 1 bit DSD |
Sampling Frequency | 44.1 kHz to 384 kHz PCM and 2.822MHz – 22.5792 MHz DSD |
Dynamic Range | 123 dB |
DSD System Clock | Frequency 22.5792 MHz |
Signal-to-Noise Ratio | 112 dB |
Audio Output Level | 2.0V RMS (220 Ω output impedance) for Volume at 0.0dB 3.0V RMS (220 Ω output impedance) for Volume at +8.0dB |
Balanced XLR Output | +/- 2.0V RMS (440 Ω output impedance) for Volume at 0.0dB +/- 3.0V RMS (440 Ω output impedance) for Volume at +8.0dB |
SPDIF PLAYBACK; COAXIAL, TOSLINK, AES/EBU (lPCM)
Frequency Range | 2 Hz – 100 kHz |
Signal System | 16, 20, and 24 bit |
Sampling Frequency | 44.1 kHz to 192 kHz PCM |
Dynamic Range | 123 dB |
System Clock | Frequency 22.5792 MH |
Signal-to-Noise Ratio | 112 dB |
Audio Output Levelb | 2.0V RMS (220 Ω output impedance) for Volume at 0.0dB 3.0V RMS (220 Ω output impedance) for Volume at +8.0dB |
Balanced XLR Output | +/- 2.0V RMS (440 Ω output impedance) for Volume at 0.0dB +/- 3.0V RMS (440 Ω output impedance) for Volume at +8.0dB |
Đánh giá chi tiết
Cary Audio Music Streamer DMS-500 | AUDIO HOÀNG HẢI
Hãng sản xuất thiết bị âm thanh cao cấp có trụ sở tại Bắc Carolina (Mỹ) mới đây đã tung ra thị trường thiết bị streaming nhạc chất lượng cao với tên mã DMS-500, sẵn sàng cho xu hướng sử dụng NAS làm Music Server đang dần trở nên phổ biến hiện nay.
Được thiết kế nhắm tới phân khúc sản phẩm chơi nhạc số Hi-end đắt tiền, DMS-500 được trang bị phần cứng với thông số kĩ thuật khá ấn tượng. Sản phẩm tích hợp sẵn chip DAC giải mã với khả năng tương thích với tín hiệu đầu vào DSD 512 hoặc PCM lên tới 32 bit / 384 kHz.
Thiết bị được trang bị màn hình 5" kích thước, cho phép hiển thị các thông tin hoạt động rõ ràng và dễ hiểu hơn với người dùng. Được thiết kế như một trạm Player đa năng, DMS-500 có khả năng tìm và phát các file nhạc số được lưu trữ trên các ổ đĩa mạng (NAS) hoặc streaming trực tiếp qua giao thức DLNA tiện dụng. Người dùng cũng có thể phát nhạc từ các nguồn lưu trữ bên ngoài như USB, thẻ nhớ hoặc ổ cứng di động gắn ngoài khá tiện lợi mà không cần đến máy tính.
Số lượng cổng kết nối khá đa dạng và đầy đủ
Mặt khác, sản phẩm này cũng được tích hợp sẵn và cho phép phát nhạc các dịch vụ streaming nhạc trực tuyến chất lượng cao như Tidal hoặc Spotify khá nổi tiếng khi được kết nối internet. Cuối cùng máy cũng được trang bị kết nối Bluetooth 4.0 với apt-X, cho khả năng phát nhạc không dây chất lượng cao từ các thiết bị di động như smartphone hoặc máy tính bảng.
Các bài đánh giá
Khách hàng chấm điểm, đánh giá, nhận xét
- 5 0 Đánh giá
- 4 0 Đánh giá
- 3 0 Đánh giá
- 2 0 Đánh giá
- 1 0 Đánh giá
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Viết nhận xét của bạn